为促进“互联网+医疗健康”服务的发展,提升医疗服务均等化、普惠化、便捷化水平,根据云南省物价局、云南省卫计委、云南省人社厅《关于云南省公立医疗机构互联网医疗服务项目价格的批复》,按照医疗服务项目成本和市场需求制定“网络普通门诊诊查费”等6个互联网医疗服务项目价格,现公示如下:
“网络普通门诊诊查费”等6个互联网医疗服务项目价格
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价单位 | 说明 | 最高 限价 |
1 | 网络普通门诊诊查费 | 指主治及以下医师提供的远程门诊诊查服务。 |
| 次 | 不得同时收取会诊费、诊断费。 | 30 |
2 | 网络主任医师门诊诊查费 | 指主任医师提供的远程门诊诊查服务。 |
| 次 | 不得同时收取会诊费、诊断费。 | 60 |
3 | 网络副主任医师门诊诊查费 | 指副主任医师提供的远程门诊诊查服务。 |
| 次 | 不得同时收取会诊费、诊断费。 | 40 |
4 | 网络远程专家影像学会诊费 | 指由副主任及以上医师,对外院影像学及临床资料(含X光片、CT、MRL超声检查等) 提供的远程会诊服务。 |
| 例 | 不得同时收取诊查费、诊断费。 | 200 |
5 | 网络远程心电诊断 | 指对患者心电资料提供的诊断服务。 |
| 例 | 不得同时收取诊查费、会诊费。 | 20 |
6 | 网络远程影像诊断 | 指对患者影像学资料提供的诊断服务。 |
| 例 | 不得同时收取诊查费、会诊费。 | 50 |
公示期一周,公示期间如有意见请与医院价格管理办公室联系,联系电话:63402309。