昆明医科大学第二附属医院维修采购项目,由资产管理处、使用科室、财务处和审计室相关人员组成谈判专家小组,于2022年10月21日组织院内谈判,经谈判专家小组现场评审,结果如下:
序号 | 项目名称 | 科室 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 故障现象 | 拟中选公司 |
1 | 电动止血机 | 手术室 | 捷迈 | ATS750 | 1台 | 袖带漏气 | 云南如城经贸有限公司 |
2 | 腹腔镜 | 手术室 | 奥林巴斯 | WA50012A | 1台 | 更换CCD | 云南平文商贸有限公司 |
3 | 腹腔镜 | 手术室 | STORZ/雪力 | 26003BA | 1台 | 图像模糊、透镜损坏、物镜损坏泄漏、工作管压痕、光学系统污染 | 云南云成医疗设备有限公司 |
4 | 腹腔镜 | 手术室 | FUAO | W61305057 | 1台 | 图像模糊、透镜损坏、物镜损坏泄漏、光束损耗、光学系统污染 | 云南云成医疗设备有限公司 |
5 | 300W冷光源 | 手术室 | 史托斯 | 20134020 | 1台 | 开机风扇不转,不点火声,电源灯正常 | 杭州光控生物科技有限公司 |
6 | 300W冷光源 | 手术室 | 史托斯 | 20134020 | 1台 | 开机烧保险 | 杭州光控生物科技有限公司 |
7 | 175W冷光源 | 手术室 | 史托斯 | 20131520 | 1台 | 开机电源指示灯亮,无点火声 | 杭州光控生物科技有限公司 |
8 | 冷光源 | 手术室 | 史托斯 | 20221030 | 1台 | 图像模糊、线缆老化、干扰、闪烁;更换全新线缆 | 云南道远科技有限公司 |
9 | 混合动力碎石系统(吸附调控泵) | 泌尿四 | EMS | TF-184 | 1台 | 气压调节阀损坏、一次性过滤器失效、开关有污渍 | 云南仟龙贸易有限公司 |
10 | 输尿管镜 | 泌尿四 | WOLF | 8703.534 | 1台 | 图像模糊、器械通道损坏、光纤损耗 | 杭州光控生物科技有限公司 |
云南云成医疗设备有限公司 | |||||||
11 | 二氧化碳检测仪 | 生殖医学科 | LABOTECT | INCONTROL 1050 | 1台 | 显示电路板损坏 | 广州华粤行医疗科技有限公司 |
12 | 穿刺架 | 生殖医学科 | 日立 | ARIETTA 60 | 1台 | 穿刺架破损 | 云南邦尼电子科技有限公司 |
13 | 彩超 | 生殖医学科 | 日立 | ARIETTA 60 | 1台 | 触摸屏失灵 | 云南邦尼电子科技有限公司 |
14 | 彩超 | 海口医院超声科 | ALOKA | a7 | 1台 | 图像有坏道 | 云南邦尼电子科技有限公司 |
15 | 彩超 | 海口医院超声科 | ALOKA | a7 | 1台 | 探头透镜破损 | 云南邦尼电子科技有限公司 |
16 | 移动X射线机 | 海口分院 | 西门子 | MM5C3735 | 1台 | 影像增强器损坏 | 昆明泽岱科技有限公司 |
17 | 超声治疗头 | 烧伤科 | 英国BTL | 5CM | 1台 | 超声探头坏 | 昆明斯茂科技有限公司 |
18 | 伽玛刀 | 肿瘤科 | 中国深圳OUR | 头部 OUR-XGD | 1台 | MR图框螺丝断裂,并有多次裂痕 | 深圳市奥沃医学新技术发展有限公司 |
19 | 玻切机 | 眼科 | 爱尔康 | CONSTELLATION | 1台 | 激光控制器脚踏板接口板损坏 | 昆明海声医疗科技有限公司 |
20 | IPC动力系统 | 神外一 | 美敦力 | EC300 | 1台 | 轴承,齿轮及电机损坏 | 云南有成科技有限公司 |
21 | 除颤仪 | 麻醉科 | 飞利浦 | M3535A | 1台 | 电池损坏 | 云南道远科技有限公司 |
22 | 除颤仪 | 急诊ICU | 飞利浦 | M4735A | 1台 | 无法除颤,打印机损坏 | 云南道远科技有限公司 |
23 | 呼吸机 | 呼吸一 | 德尔格 | V500 | 1台 | 开机自检氧传感器、空气气源不通、无法使用 | 昆明市盘龙区宏达医疗器械维修部 |
公示期为3个工作日。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
监督电话:纪检监察办公室0871-63402323
昆明医科大学第二附属医院
资产管理处