根据2020-2024年云南省卫生健康委 云南省医疗保障局关于云南省新增医疗服务价格项目的通知文件精神,我院本着公平、合法和诚信的原则,依据医疗服务项目成本和市场需求制定“国家级名医门诊诊查费”等29个医疗服务项目试行价格,现公示如下:
“国家级名医门诊诊查费”等29个医疗服务项目试行价格 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 试行价格 (元) |
1 | 110200012a | 国家级名医门诊诊查费 | 指由国家授予“国医大师、全国名中医”称号、两院院士、享受国务院津贴、国家百千万人才的专家提供的门诊诊查服务。 | 次 | 80 | |
2 | 110200012b | 省级名医门诊诊查费 | 指由省级授予“省国医名师、省名中(藏、傣、彝)医、省荣誉名中医、云岭名医”称号、享受省政府特殊津贴、省突出贡献专业技术人才、省兴滇英才支持计划名医专项人才,以及省级部门认定的其他同等级名医称号的专家提供的门诊诊查服务。 | 次 | 50 | |
3 | 250102038 | 尿碘检测 | 次 | 100 | ||
4 | 250103007 | 粪便有形成分形态学分析 | 指对粪便中的细胞、寄生虫、虫卵、真菌等有形成分的形态学分析。 | 次 | 18 | |
5 | 250104037 | 精浆果糖定量检测 | 次 | 245 | ||
6 | 250104014c | 阴道微生态检测 | 含形态学、功能学检测及菌群密度、多样性、比例、各种评分。 | 次 | 110 | |
7 | 250311008 | 总I型胶原氨基端延长肽(Total-PINP)试验 | 次 | 130 | ||
8 | 250403102 | 现场快速病原学评估(M-ROSE) | 指使用荧光显微镜对采集到的标本玻片进行立即观察判读并获得结果。 | 次 | 85 | |
9 | 250501047 | 艰难梭菌谷氨酸脱氢酶检测 | 次 | 265 | ||
10 | 250501048 | 肝素结合蛋白(HBP)测定 | 次 | 330 | ||
11 | 250503017 | 碳青霉烯酶耐药酶型检测 | 指对耐药细菌酶型检测。 | 次 | 250 | |
12 | 270700007 | 高通量测序技术检查与诊断 | 通过高通量测序,实现对肿瘤、病原微生物、遗传、药物基因组等相关信息的检测。 | 基因 | 1700元/基因(10基因内上限10000元;10基因以上上限不超过25000元) | |
13 | 310100052 | 经颅直流电刺激 | 次 | 120 | ||
14 | 310402026 | 鼻内镜使用费 | 次 | 300 | ||
15 | 310603006 | 俯卧位通气治疗 | 通过将正在进行有创通气的患者的体位调整为俯卧位,以纠正严重低氧血症和改善临床预后。含评估患者情况、翻转体位、调整各种管路连线、观察记录等。 | 次 | 220 | |
16 | 310603007 | 经鼻高流量呼吸湿化氧疗 |
| 次 | 120 | |
17 | 310800030 | 徒手淋巴水肿治疗 | 弹力绷带 | 部位 | 260 | |
18 | 310903017 | 经内镜逆行阑尾炎治疗术 | 含支架置入、引流和取石。 | 一次性乳头切开刀 | 次 | 3000 |
19 | 310905029 | 粪菌移植治疗 | 指使用专用设备,按照严格的操作程序制备粪菌,治疗肠道菌群失调相关疾病;含粪菌制备。 | 次 | 3000 | |
20 | 310905031 | 经内镜胆(胰)管碎石取石术 | 取石网篮、激光光纤 | 次 | 3500 | |
21 | 311100022 | 低强度脉冲式超声波(LIPUS)治疗 | 指通过低强度脉冲式超声波对男性性功能障碍、尿失禁的治疗,修复受损的组织、血管和神经,改善症状。 | 次 | 850 | |
22 | 320600012 | 超选择脑动脉腔内血栓取出术 | 次 | 5000 | ||
23 | 331304016 | 阴道闭合术 | 指对子宫脱垂进行的闭合治疗。 | 补片、特殊缝线、止血材料 | 次 | 1800 |
24 | 340200056 | 良肢位摆放 | 指对特定患者进行患侧卧位、仰卧位、床上坐位等的摆放。 | 日 | 50 | |
25 | 340200055 | 6分钟步行测试 | 指采用标准化方法,对患者进行时间限定的步行距离、速度以及伴随症状的检查。 | 次 | 60 | |
26 | 110200013 | 儿童生长发育评价 | 是指通过对儿童膳食状况、疾病状况、用药情况(包括喂养情况)综合调查,结合骨龄报告、人体成分分析、身高、体重测量等结果对儿童、青少年生长发育水平、生长发育速度及各项指标相关关系等方面进行评价,提供个性化指导。不含骨龄等检测。 | 次 | 50 | |
27 | 110200014a | 药学门诊诊查费(主管及以下药师) | 次 | 5 | ||
28 | 110200014b | 药学门诊诊查费(副主任药师) | 。 | 次 | 10 | |
29 | 110200014c | 药学门诊诊查费(主任药师) | 次 | 15 |
公示期一周,公示期间如有意见及建议,请联系医院价格管理办公室,联系电话:63402309。