根据2020-2024年云南省卫生健康委 云南省医疗保障局关于云南省新增医疗服务价格项目的通知文件精神及云南省医疗保障局关于《云南省医疗保障局关于加强新增试行医疗服务项目价格管理的通知》的要求,由于部分项目试剂价格发生调整,成本下降以及技术操作进步等原因,医院本着公平、合法、诚实、信用的原则,重新进行医疗服务项目成本费用测算,根据医疗服务项目成本等因素降低项目价格,现公示如下:
“乳腺全容积超声成像检查”等12个医疗服务项目试行价格
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 试行价格 |
1 | 220500003 | 乳腺全容积超声成像检查 | 次 | 200 | |||
2 | 250310065 | 抗缪勒氏激素(AMH)测定 | 次 | 300 | |||
3 | 250401043 | 人表皮细胞生长因子受体-2 (HER2/neu)测定 | 次 | 700 | |||
4 | 250403003e | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 | 指对人血清或血浆乙肝病毒载量≤30IU/ml的检测。 | 次 | 340 | ||
5 | 250403092 | 甲型流感病毒抗原检测 | 次 | 40 | |||
6 | 250403093 | 乙型流感病毒抗原检测 | 次 | 40 | |||
7 | 250700026 | 孕妇外周血胎儿染色体非整倍体检测 | 次 | 1200 | |||
8 | 270500004b | 肿瘤免疫检查点基因蛋白检测与诊断 | 次 | 1100 | |||
9 | 26a | 血液存储费 | 指医疗机构按临床用血规范进行的血液预备存储费用;含保存设施使用、监测、维护。 | 袋 | 10 | ||
10 | 310902012 | 超声肠镜检查术 | 含活检。 | 次 | 不得另收内镜使用费。 | 1000 | |
11 | 310902013 | 呼出气氢气甲烷检测 | 次 | 525 | |||
12 | 331304016 | 阴道闭合术 | 指对子宫脱垂进行的闭合治疗。 | 补片、特殊缝线、止血材料 | 次 | 1100 |
公示期一周,公示期间如有意见请与医院价格管理办公室联系,联系电话:63402309。